| Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7h00 | wod - Zone 1 | ||||||
| 7h30 | |||||||
| 8h00 | wod - Zone 1 | hyrox - Zone 1 | wod - Zone 1 | ||||
| 8h30 | |||||||
| 9h00 | wod - Zone 1 | wod - Zone 1 | Team WOD - Zone 1 | wod - Zone 1 | |||
| 9h30 | |||||||
| 10h00 | wod - Zone 1 | wod - Zone 1 | Team WOD - Zone 1 | wod - Zone 1 | |||
| 10h30 | |||||||
| 11h00 | free access - Zone 1 | Team WOD - Zone 1 | wod - Zone 1 | ||||
| 11h30 | |||||||
| 12h00 | hyrox - Zone 1 | hyrox - Zone 1 | |||||
| 12h30 | wod - Zone 1 | ||||||
| 13h00 | |||||||
| 13h30 | free access - Zone 1 | free access - Zone 1 | |||||
| 14h00 | |||||||
| 14h30 | |||||||
| 15h00 | |||||||
| 15h30 | |||||||
| 16h00 | wod - Zone 1 | Conditioning - Zone 1 | wod - Zone 1 | ||||
| 16h30 | |||||||
| 17h00 | wod - Zone 1 | ||||||
| 17h30 | hyrox - Zone 1 | hyrox - Zone 1 | |||||
| 18h00 | Conditioning - Zone 1 | wod - Zone 1 | Conditioning - Zone 1 | wod - Zone 1 | |||
| 18h30 | |||||||
| 19h00 | wod - Zone 1 | Conditioning - Zone 1 | |||||
| 19h30 | hyrox - Zone 1 | ||||||
| 20h00 | wod - Zone 1 | wod - Zone 1 | |||||
| 20h30 | |||||||
| Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7h00 | wod - Zone 1 | ||||||
| 7h30 | |||||||
| 8h00 | wod - Zone 1 | wod - Zone 1 | |||||
| 8h30 | |||||||
| 9h00 | wod - Zone 1 | wod - Zone 1 | wod - Zone 1 | ||||
| 9h30 | |||||||
| 10h00 | wod - Zone 1 | wod - Zone 1 | wod - Zone 1 | ||||
| 10h30 | |||||||
| 11h00 | wod - Zone 1 | ||||||
| 11h30 | |||||||
| 12h30 | wod - Zone 1 | ||||||
| 13h00 | |||||||
| 16h00 | wod - Zone 1 | wod - Zone 1 | |||||
| 16h30 | |||||||
| 17h00 | wod - Zone 1 | ||||||
| 17h30 | |||||||
| 18h00 | wod - Zone 1 | wod - Zone 1 | |||||
| 18h30 | |||||||
| 19h00 | wod - Zone 1 | ||||||
| 19h30 | |||||||
| 20h00 | wod - Zone 1 | wod - Zone 1 | |||||
| 20h30 | |||||||
| Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11h00 | free access - Zone 1 | ||||||
| 11h30 | |||||||
| 12h00 | |||||||
| 13h30 | free access - Zone 1 | free access - Zone 1 | |||||
| 14h00 | |||||||
| 14h30 | |||||||
| 15h00 | |||||||
| 15h30 | |||||||
| Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16h00 | Conditioning - Zone 1 | ||||||
| 16h30 | |||||||
| 18h00 | Conditioning - Zone 1 | Conditioning - Zone 1 | |||||
| 18h30 | |||||||
| 19h00 | Conditioning - Zone 1 | ||||||
| 19h30 |
| Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8h00 | hyrox - Zone 1 | ||||||
| 8h30 | |||||||
| 12h00 | hyrox - Zone 1 | hyrox - Zone 1 | |||||
| 12h30 | |||||||
| 13h00 | |||||||
| 17h30 | hyrox - Zone 1 | hyrox - Zone 1 | |||||
| 18h00 | |||||||
| 19h30 | hyrox - Zone 1 | ||||||
| 20h00 |
| Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9h00 | Team WOD - Zone 1 | ||||||
| 9h30 | |||||||
| 10h00 | Team WOD - Zone 1 | ||||||
| 10h30 | |||||||
| 11h00 | Team WOD - Zone 1 | ||||||
| 11h30 |