Le planning est indicatif, susceptible d’évoluer.
| Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7h00 | wod - Zone 1 | ||||||
| 7h30 | |||||||
| 8h00 | hyrox - Zone 1 | Musculation - Zone 1 | hyrox - Zone 1 | ||||
| 8h30 | |||||||
| 9h00 | senior - Zone 1 | wod - Zone 1 | senior - Zone 1 | wod - Zone 1 | senior - Zone 1 | Team WOD - Zone 1 | |
| 9h30 | hyrox - Zone 1 | ||||||
| 10h00 | wod - Zone 1 | Team WOD - Zone 1 | |||||
| 10h30 | wod - Zone 1 | ||||||
| 11h00 | free access - Zone 1 | Team WOD - Zone 1 | |||||
| 11h30 | |||||||
| 12h00 | Wod 12:30 - Musculation 12:15 - 100% Cardio 12:15 - Zone 1 | Wod 12:30 - Musculation 12:15 - Hyrox 12:15 - Zone 1 | Wod 12:30 - Haltérophilie 12:15 - Conditioning 12:15 - Zone 1 | Wod 12:30 - Musculation 12:15 - Hyrox 12:15 - Zone 1 | Wod 12:30 - Musculation 12:15 - 100% Cardio 12:15 - Zone 1 | hyrox - Zone 1 | |
| 12h30 | |||||||
| 13h00 | free access - Zone 1 | Teens - Zone 1 Team Wod Kids - Zone 1 | |||||
| 13h30 | free access - Zone 1 free access - Zone 1 | free access - Zone 1 | free access - Zone 1 | ||||
| 14h00 | Kids - Zone 1 | ||||||
| 14h30 | |||||||
| 15h00 | Teens - Zone 1 | ||||||
| 15h30 | |||||||
| 16h00 | wod - Zone 1 | WOD 16:00 Haltérophilie 16:30 - Zone 1 | wod - Zone 1 | ||||
| 16h30 | |||||||
| 17h00 | Conditioning - Zone 1 | ||||||
| 17h30 | |||||||
| 18h00 | Wod 18:00 - Musculation 18h15 - 100% cardio 18:15 - Zone 1 | Wod 18:00 - Musculation 18h15 - Hyrox 18:15 - Zone 1 | Wod 18:00 - Haltérophilie 18:30 - Conditioning 18:15 - Zone 1 | Wod 18:00 - Musculation 18h15 - Hyrox 18:15 - Zone 1 | Wod 18:00 - Musculation 18h15 - 100% cardio 18:15 - Zone 1 | ||
| 18h30 | |||||||
| 19h00 | Wod 19:00 - Musculation 19:15 - 100% Cardio 19:00 - Zone 1 | Wod 19:00 - Musculation 19h15 - Hyrox 19:15 - Zone 1 | Wod 19:00 - Gym 19:30 - Conditioning 19:15 - Zone 1 | Wod 19:00 - Musculation 19h15 - Hyrox 19:15 - Zone 1 | Wod 19:00 - Musculation 19:15 - 100% Cardio 19:00 - Zone 1 | ||
| 19h30 | |||||||
| 20h00 | wod - Zone 1 | ||||||
| 20h30 | |||||||
| 21h00 | |||||||
| 21h30 | |||||||
| 22h00 | |||||||
| 22h30 | |||||||
| 23h00 | |||||||
| 23h30 | |||||||
| Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7h00 | wod - Zone 1 | ||||||
| 7h30 | |||||||
| 9h00 | wod - Zone 1 | wod - Zone 1 | |||||
| 9h30 | |||||||
| 10h00 | wod - Zone 1 | ||||||
| 10h30 | wod - Zone 1 | ||||||
| 11h00 | |||||||
| 16h00 | wod - Zone 1 | wod - Zone 1 | |||||
| 16h30 | |||||||
| 20h00 | wod - Zone 1 | ||||||
| 20h30 | |||||||
| Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17h00 | Conditioning - Zone 1 | ||||||
| 17h30 |
| Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8h00 | hyrox - Zone 1 | hyrox - Zone 1 | |||||
| 8h30 | |||||||
| 9h30 | hyrox - Zone 1 | ||||||
| 10h00 | |||||||
| 12h00 | hyrox - Zone 1 | ||||||
| 12h30 |
| Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12h00 | Wod 12:30 - Haltérophilie 12:15 - Conditioning 12:15 - Zone 1 | ||||||
| 12h30 | |||||||
| 13h00 |
| Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9h00 | Team WOD - Zone 1 | ||||||
| 9h30 | |||||||
| 10h00 | Team WOD - Zone 1 | ||||||
| 10h30 | |||||||
| 11h00 | Team WOD - Zone 1 | ||||||
| 11h30 |
| Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9h00 | senior - Zone 1 | senior - Zone 1 | senior - Zone 1 | ||||
| 9h30 |
| Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11h00 | free access - Zone 1 | ||||||
| 11h30 | |||||||
| 13h00 | free access - Zone 1 | ||||||
| 13h30 | free access - Zone 1 free access - Zone 1 | free access - Zone 1 | free access - Zone 1 | ||||
| 14h00 | |||||||
| 14h30 | |||||||
| 15h00 | |||||||
| 15h30 | |||||||
| 16h00 | |||||||
| 16h30 | |||||||
| 17h00 | |||||||
| 17h30 | |||||||
| 18h00 | |||||||
| 18h30 | |||||||
| 19h00 | |||||||
| 19h30 | |||||||
| 20h00 | |||||||
| 20h30 | |||||||
| 21h00 | |||||||
| 21h30 | |||||||
| 22h00 | |||||||
| 22h30 | |||||||
| 23h00 | |||||||
| 23h30 | |||||||
| Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12h00 | Wod 12:30 - Musculation 12:15 - 100% Cardio 12:15 - Zone 1 | Wod 12:30 - Musculation 12:15 - 100% Cardio 12:15 - Zone 1 | |||||
| 12h30 | |||||||
| 13h00 |
| Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18h00 | Wod 18:00 - Musculation 18h15 - 100% cardio 18:15 - Zone 1 | Wod 18:00 - Musculation 18h15 - 100% cardio 18:15 - Zone 1 | |||||
| 18h30 |
| Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19h00 | Wod 19:00 - Musculation 19:15 - 100% Cardio 19:00 - Zone 1 | Wod 19:00 - Musculation 19:15 - 100% Cardio 19:00 - Zone 1 | |||||
| 19h30 |
| Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12h00 | Wod 12:30 - Musculation 12:15 - Hyrox 12:15 - Zone 1 | Wod 12:30 - Musculation 12:15 - Hyrox 12:15 - Zone 1 | |||||
| 12h30 | |||||||
| 13h00 |
| Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18h00 | Wod 18:00 - Musculation 18h15 - Hyrox 18:15 - Zone 1 | Wod 18:00 - Musculation 18h15 - Hyrox 18:15 - Zone 1 | |||||
| 18h30 | |||||||
| 19h00 |
| Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19h00 | Wod 19:00 - Musculation 19h15 - Hyrox 19:15 - Zone 1 | Wod 19:00 - Musculation 19h15 - Hyrox 19:15 - Zone 1 | |||||
| 19h30 |
| Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8h00 | Musculation - Zone 1 | ||||||
| 8h30 |
| Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14h00 | Kids - Zone 1 | ||||||
| 14h30 |
| Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13h00 | Teens - Zone 1 | ||||||
| 13h30 | |||||||
| 15h00 | Teens - Zone 1 | ||||||
| 15h30 |
| Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16h00 | WOD 16:00 Haltérophilie 16:30 - Zone 1 | ||||||
| 16h30 |
| Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18h00 | Wod 18:00 - Haltérophilie 18:30 - Conditioning 18:15 - Zone 1 | ||||||
| 18h30 |
| Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19h00 | Wod 19:00 - Gym 19:30 - Conditioning 19:15 - Zone 1 | ||||||
| 19h30 |
| Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13h00 | Team Wod Kids - Zone 1 | ||||||
| 13h30 |
Lundi
- wod
-
Zone 1
- wod
-
Zone 1
- wod
-
Zone 1
- wod
-
Zone 1
- wod
-
Zone 1
- wod
-
Zone 1
- wod
-
Zone 1
- wod
-
Zone 1
- wod
-
Zone 1
- wod
-
Zone 1
- wod
-
Zone 1
- Conditioning
-
Zone 1
- hyrox
-
Zone 1
- wod
-
Zone 1
- wod
-
Zone 1
- Wod 12:30 - Haltérophilie 12:15 - Conditioning 12:15
-
Zone 1
- Wod 12:30 - Haltérophilie 12:15 - Conditioning 12:15
-
Zone 1
- Wod 12:30 - Haltérophilie 12:15 - Conditioning 12:15
-
Zone 1
- Team WOD
-
Zone 1
- wod
-
Zone 1
- senior
-
Zone 1
- wod
-
Zone 1
- free access
-
Zone 1
- Wod 12:30 - Musculation 12:15 - 100% Cardio 12:15
-
Zone 1
- free access
-
Zone 1
- free access
-
Zone 1
- free access
-
Zone 1
- free access
-
Zone 1
- free access
-
Zone 1
- wod
-
Zone 1
- Wod 18:00 - Musculation 18h15 - 100% cardio 18:15
-
Zone 1
- Wod 19:00 - Musculation 19:15 - 100% Cardio 19:00
-
Zone 1
- wod
-
Zone 1
Mardi
- wod
-
Zone 1
- hyrox
-
Zone 1
- wod
-
Zone 1
- wod
-
Zone 1
- free access
-
Zone 1
- Wod 12:30 - Musculation 12:15 - Hyrox 12:15
-
Zone 1
- free access
-
Zone 1
- free access
-
Zone 1
- wod
-
Zone 1
- Wod 18:00 - Musculation 18h15 - Hyrox 18:15
-
Zone 1
- Wod 19:00 - Musculation 19h15 - Hyrox 19:15
-
Zone 1
- wod
-
Zone 1
Mercredi
- wod
-
Zone 1
- Musculation
-
Zone 1
- senior
-
Zone 1
- wod
-
Zone 1
- free access
-
Zone 1
- Wod 12:30 - Haltérophilie 12:15 - Conditioning 12:15
-
Zone 1
- Kids
-
Zone 1
- Teens
-
Zone 1
- WOD 16:00 Haltérophilie 16:30
-
Zone 1
- Conditioning
-
Zone 1
- Wod 18:00 - Haltérophilie 18:30 - Conditioning 18:15
-
Zone 1
- Wod 19:00 - Gym 19:30 - Conditioning 19:15
-
Zone 1
- wod
-
Zone 1
Jeudi
- wod
-
Zone 1
- hyrox
-
Zone 1
- wod
-
Zone 1
- wod
-
Zone 1
- free access
-
Zone 1
- Wod 12:30 - Musculation 12:15 - Hyrox 12:15
-
Zone 1
- free access
-
Zone 1
- free access
-
Zone 1
- wod
-
Zone 1
- Wod 18:00 - Musculation 18h15 - Hyrox 18:15
-
Zone 1
- Wod 19:00 - Musculation 19h15 - Hyrox 19:15
-
Zone 1
- wod
-
Zone 1
Vendredi
- wod
-
Zone 1
- senior
-
Zone 1
- wod
-
Zone 1
- free access
-
Zone 1
- Wod 12:30 - Musculation 12:15 - 100% Cardio 12:15
-
Zone 1
- free access
-
Zone 1
- free access
-
Zone 1
- wod
-
Zone 1
- Wod 18:00 - Musculation 18h15 - 100% cardio 18:15
-
Zone 1
- Wod 19:00 - Musculation 19:15 - 100% Cardio 19:00
-
Zone 1
- wod
-
Zone 1
Samedi
- Team WOD
-
Zone 1
- Team WOD
-
Zone 1
- Team WOD
-
Zone 1
- Team WOD
-
Zone 1
- Team WOD
-
Zone 1
- Team WOD
-
Zone 1
- Team WOD
-
Zone 1
- Team WOD
-
Zone 1
- Team WOD
-
Zone 1
- Team WOD
-
Zone 1
- Team WOD
-
Zone 1
- Team WOD
-
Zone 1
- hyrox
-
Zone 1
- Teens
-
Zone 1
- Team Wod Kids
-
Zone 1
Dimanche
- Wod 18:00 - Musculation 18h15 - 100% cardio 18:15
-
Zone 1
- hyrox
-
Zone 1
- hyrox
-
Zone 1
- wod
-
Zone 1
| Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7h00 | free access - Zone 2 | Bodybuilding - | |||||
| 7h30 | |||||||
| 8h00 | free access - Zone 2 | ||||||
| 8h30 | |||||||
| 9h00 | wod - Zone 2 | ||||||
| 9h30 | |||||||
| 10h00 | cours d'essai - Zone 2 | wod - Zone 2 | |||||
| 10h30 | |||||||
| 11h00 | wod - Zone 2 | ||||||
| 11h30 | fondation - | ||||||
| 12h00 | spé haltéro - Zone 2 | spé gym - Zone 2 | Bodybuilding - | Spé Strongman - Zone 2 | |||
| 12h30 | |||||||
| 13h00 | free access - Zone 2 | free access - Zone 2 | |||||
| 13h30 | |||||||
| 14h00 | |||||||
| 14h30 | |||||||
| 15h00 | |||||||
| 15h30 | |||||||
| 16h00 | |||||||
| 16h30 | |||||||
| 17h00 | |||||||
| 17h30 | spé haltéro - Zone 2 | spé gym - Zone 2 | Bodybuilding - | spé haltéro - Zone 2 | spé gym - Zone 2 | ||
| 18h00 | Conditioning - Zone 2 | ||||||
| 18h30 | spé gym - Zone 2 spé haltéro - Zone 2 | Bodybuilding - | spé haltéro - Zone 2 | ||||
| 19h00 | Conditioning - Zone 2 | ||||||
| 19h30 | cours d'essai - Zone 2 | spé gym - Zone 2 | fondation - | Compétiteurs - Zone 2 | |||
| 20h00 | |||||||
| Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10h00 | cours d'essai - Zone 2 | ||||||
| 10h30 | |||||||
| 19h30 | cours d'essai - Zone 2 | ||||||
| 20h00 |
| Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7h00 | free access - Zone 2 | ||||||
| 7h30 | |||||||
| 8h00 | free access - Zone 2 | ||||||
| 8h30 | |||||||
| 9h00 | |||||||
| 9h30 | |||||||
| 10h00 | |||||||
| 10h30 | |||||||
| 11h00 | |||||||
| 11h30 | |||||||
| 12h00 | |||||||
| 13h00 | free access - Zone 2 | free access - Zone 2 | |||||
| 13h30 | |||||||
| 14h00 | |||||||
| 14h30 | |||||||
| 15h00 | |||||||
| 15h30 | |||||||
| 16h00 | |||||||
| 16h30 | |||||||
| 17h00 | |||||||
| Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12h00 | spé haltéro - Zone 2 | ||||||
| 12h30 | |||||||
| 13h00 | |||||||
| 17h30 | spé haltéro - Zone 2 | spé haltéro - Zone 2 | |||||
| 18h00 | |||||||
| 18h30 | spé haltéro - Zone 2 | spé haltéro - Zone 2 | |||||
| 19h00 |
| Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12h00 | spé gym - Zone 2 | ||||||
| 12h30 | |||||||
| 13h00 | |||||||
| 17h30 | spé gym - Zone 2 | spé gym - Zone 2 | |||||
| 18h00 | |||||||
| 18h30 | spé gym - Zone 2 | ||||||
| 19h00 | |||||||
| 19h30 | spé gym - Zone 2 | ||||||
| 20h00 |
| Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18h00 | Conditioning - Zone 2 | ||||||
| 18h30 | |||||||
| 19h00 | Conditioning - Zone 2 | ||||||
| 19h30 | |||||||
| 20h00 |
| Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7h00 | Bodybuilding - | ||||||
| 7h30 | |||||||
| 12h00 | Bodybuilding - | ||||||
| 12h30 | |||||||
| 13h00 | |||||||
| 17h30 | Bodybuilding - | ||||||
| 18h00 | |||||||
| 18h30 | Bodybuilding - | ||||||
| 19h00 |
| Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11h30 | fondation - | ||||||
| 12h00 | |||||||
| 19h30 | fondation - | ||||||
| 20h00 |
| Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12h00 | Spé Strongman - Zone 2 | ||||||
| 12h30 | |||||||
| 13h00 |
| Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19h30 | Compétiteurs - Zone 2 | ||||||
| 20h00 |
| Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9h00 | wod - Zone 2 | ||||||
| 9h30 | |||||||
| 10h00 | wod - Zone 2 | ||||||
| 10h30 | |||||||
| 11h00 | wod - Zone 2 | ||||||
| 11h30 |
Lundi
- cours d'essai
-
Zone 2
- cours d'essai
-
Zone 2
- free access
-
Zone 2
- spé haltéro
-
Zone 2
- free access
-
Zone 2
- spé haltéro
-
Zone 2
- spé gym
-
Zone 2
- spé haltéro
-
Zone 2
- cours d'essai
-
Zone 2
- cours d'essai
-
Zone 2
Mardi
- free access
-
Zone 2
- spé gym
-
Zone 2
- free access
-
Zone 2
- spé gym
-
Zone 2
- spé gym
-
Zone 2
Mercredi
- Conditioning
-
Zone 2
- free access
-
Zone 2
- Bodybuilding
-
- Bodybuilding
-
- Conditioning
-
Zone 2
- Bodybuilding
-
- Conditioning
-
Zone 2
Jeudi
- free access
-
Zone 2
- free access
-
Zone 2
- spé haltéro
-
Zone 2
- spé haltéro
-
Zone 2
- fondation
-
- fondation
-
Vendredi
- Conditioning
-
Zone 2
- Bodybuilding
-
- free access
-
Zone 2
- Spé Strongman
-
Zone 2
- free access
-
Zone 2
- spé gym
-
Zone 2
- Compétiteurs
-
Zone 2
Samedi
- cours d'essai
-
Zone 2
- cours d'essai
-
Zone 2
- fondation
-
- fondation
-
Dimanche
- wod
-
Zone 2
- wod
-
Zone 2
- wod
-
Zone 2
| Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7h00 | wod - | wod - | wod - | wod - | wod - | ||
| 7h30 | |||||||
| 8h00 | hyrox - | Musculation - | hyrox - | ||||
| 8h30 | |||||||
| 9h00 | senior - | wod - | senior - | wod - | senior - | Team WOD - | |
| 9h30 | hyrox - | ||||||
| 10h00 | wod - | wod - | wod - | wod - | wod - | Team WOD - | |
| 10h30 | wod - | ||||||
| 11h00 | free access - | free access - | free access - | free access - | free access - | Team WOD - | |
| 11h30 | |||||||
| 12h00 | Wod 12:30 - Musculation 12:15 - 100% Cardio 12:15 - | Wod 12:30 - Musculation 12:15 - Hyrox 12:15 - | Wod 12:30 - Haltérophilie 12:15 - Conditioning 12:15 - | Wod 12:30 - Musculation 12:15 - Hyrox 12:15 - | Wod 12:30 - Musculation 12:15 - 100% Cardio 12:15 - | hyrox - | |
| 12h30 | |||||||
| 13h00 | free access - | Teens - Team Wod Kids - | |||||
| 13h30 | free access - free access - | free access - | free access - | free access - | |||
| 14h00 | Kids - | ||||||
| 14h30 | |||||||
| 15h00 | Teens - | ||||||
| 15h30 | |||||||
| 16h00 | wod - | wod - | WOD 16:00 Haltérophilie 16:30 - | wod - | wod - | ||
| 16h30 | |||||||
| 17h00 | Conditioning - | ||||||
| 17h30 | |||||||
| 18h00 | Wod 18:00 - Musculation 18h15 - 100% cardio 18:15 - | Wod 18:00 - Musculation 18h15 - Hyrox 18:15 - | Wod 18:00 - Haltérophilie 18:30 - Conditioning 18:15 - | Wod 18:00 - Musculation 18h15 - Hyrox 18:15 - | Wod 18:00 - Musculation 18h15 - 100% cardio 18:15 - | ||
| 18h30 | |||||||
| 19h00 | Wod 19:00 - Musculation 19:15 - 100% Cardio 19:00 - | Wod 19:00 - Musculation 19h15 - Hyrox 19:15 - | Wod 19:00 - Gym 19:30 - Conditioning 19:15 - | Wod 19:00 - Musculation 19h15 - Hyrox 19:15 - | Wod 19:00 - Musculation 19:15 - 100% Cardio 19:00 - | ||
| 19h30 | |||||||
| 20h00 | wod - | wod - | wod - | wod - | wod - | ||
| 20h30 | |||||||
| 21h00 | |||||||
| 21h30 | |||||||
| 22h00 | |||||||
| 22h30 | |||||||
| 23h00 | |||||||
| 23h30 |
| Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7h00 | wod - | wod - | wod - | wod - | wod - | ||
| 7h30 | |||||||
| 9h00 | wod - | wod - | |||||
| 9h30 | |||||||
| 10h00 | wod - | wod - | wod - | wod - | wod - | ||
| 10h30 | wod - | ||||||
| 11h00 | |||||||
| 16h00 | wod - | wod - | wod - | wod - | |||
| 16h30 | |||||||
| 20h00 | wod - | wod - | wod - | wod - | wod - | ||
| 20h30 |
| Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17h00 | Conditioning - | ||||||
| 17h30 |
| Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8h00 | hyrox - | hyrox - | |||||
| 8h30 | |||||||
| 9h30 | hyrox - | ||||||
| 10h00 | |||||||
| 12h00 | hyrox - | ||||||
| 12h30 |
| Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12h00 | Wod 12:30 - Haltérophilie 12:15 - Conditioning 12:15 - | ||||||
| 12h30 | |||||||
| 13h00 |
| Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9h00 | Team WOD - | ||||||
| 9h30 | |||||||
| 10h00 | Team WOD - | ||||||
| 10h30 | |||||||
| 11h00 | Team WOD - | ||||||
| 11h30 |
| Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9h00 | senior - | senior - | senior - | ||||
| 9h30 |
| Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11h00 | free access - | free access - | free access - | free access - | free access - | ||
| 11h30 | |||||||
| 13h00 | free access - | ||||||
| 13h30 | free access - free access - | free access - | free access - | free access - | |||
| 14h00 | |||||||
| 14h30 | |||||||
| 15h00 | |||||||
| 15h30 | |||||||
| 16h00 | |||||||
| 16h30 | |||||||
| 17h00 | |||||||
| 17h30 | |||||||
| 18h00 | |||||||
| 18h30 | |||||||
| 19h00 | |||||||
| 19h30 | |||||||
| 20h00 | |||||||
| 20h30 | |||||||
| 21h00 | |||||||
| 21h30 | |||||||
| 22h00 | |||||||
| 22h30 | |||||||
| 23h00 | |||||||
| 23h30 |
| Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12h00 | Wod 12:30 - Musculation 12:15 - 100% Cardio 12:15 - | Wod 12:30 - Musculation 12:15 - 100% Cardio 12:15 - | |||||
| 12h30 | |||||||
| 13h00 |
| Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18h00 | Wod 18:00 - Musculation 18h15 - 100% cardio 18:15 - | Wod 18:00 - Musculation 18h15 - 100% cardio 18:15 - | |||||
| 18h30 |
| Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19h00 | Wod 19:00 - Musculation 19:15 - 100% Cardio 19:00 - | Wod 19:00 - Musculation 19:15 - 100% Cardio 19:00 - | |||||
| 19h30 |
| Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12h00 | Wod 12:30 - Musculation 12:15 - Hyrox 12:15 - | Wod 12:30 - Musculation 12:15 - Hyrox 12:15 - | |||||
| 12h30 | |||||||
| 13h00 |
| Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18h00 | Wod 18:00 - Musculation 18h15 - Hyrox 18:15 - | Wod 18:00 - Musculation 18h15 - Hyrox 18:15 - | |||||
| 18h30 | |||||||
| 19h00 |
| Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19h00 | Wod 19:00 - Musculation 19h15 - Hyrox 19:15 - | Wod 19:00 - Musculation 19h15 - Hyrox 19:15 - | |||||
| 19h30 |
| Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8h00 | Musculation - | ||||||
| 8h30 |
| Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14h00 | Kids - | ||||||
| 14h30 |
| Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13h00 | Teens - | ||||||
| 13h30 | |||||||
| 15h00 | Teens - | ||||||
| 15h30 |
| Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16h00 | WOD 16:00 Haltérophilie 16:30 - | ||||||
| 16h30 |
| Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18h00 | Wod 18:00 - Haltérophilie 18:30 - Conditioning 18:15 - | ||||||
| 18h30 |
| Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19h00 | Wod 19:00 - Gym 19:30 - Conditioning 19:15 - | ||||||
| 19h30 |
| Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13h00 | Team Wod Kids - | ||||||
| 13h30 |
Lundi
- wod
-
- wod
-
- wod
-
- wod
-
- wod
-
- wod
-
- wod
-
- wod
-
- wod
-
- wod
-
- wod
-
- Conditioning
-
- hyrox
-
- wod
-
- wod
-
- Wod 12:30 - Haltérophilie 12:15 - Conditioning 12:15
-
- Wod 12:30 - Haltérophilie 12:15 - Conditioning 12:15
-
- Wod 12:30 - Haltérophilie 12:15 - Conditioning 12:15
-
- Team WOD
-
- wod
-
- senior
-
- wod
-
- free access
-
- Wod 12:30 - Musculation 12:15 - 100% Cardio 12:15
-
- free access
-
- free access
-
- free access
-
- free access
-
- free access
-
- wod
-
- Wod 18:00 - Musculation 18h15 - 100% cardio 18:15
-
- Wod 19:00 - Musculation 19:15 - 100% Cardio 19:00
-
- wod
-
Mardi
- wod
-
- hyrox
-
- wod
-
- wod
-
- free access
-
- Wod 12:30 - Musculation 12:15 - Hyrox 12:15
-
- free access
-
- free access
-
- wod
-
- Wod 18:00 - Musculation 18h15 - Hyrox 18:15
-
